Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | Ulaz | 5,42 |
2 | Kuhinja | 9,55 |
3 | Dnevni boravak + Blagovaonica | 15,80 |
4 | Kupaonica | 4,71 |
5 | Soba 1 | 14,89 |
Ukupna zatvorena površina | 50,37 | |
6 | Balkon | 3,39 |
7 | Stubište | 1,23 |
8 | Vrt | 3,77 |
Sveukupna površina | 58,76 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%