| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5,42 |
| 2 | Kupaonica | 4,77 |
| 3 | Kuhinja | 9,76 |
| 4 | Dnevni boravak + Blagovanje | 16,07 |
| 5 | Soba | 14,97 |
| Ukupna zatvorena površina | 50,99 | |
| 6 | Balkon | 3,58 |
| 7 | Stepenice | 1,23 |
| 8 | Vrt | 3,62 |
| Sveukupna površina | 59,42 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%