| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3,42 |
| 2 | Kupaonica | 4,62 |
| 3 | Kuhinja | 7,01 |
| 4 | Dnevni boravak + Blagovanje | 14,99 |
| 5 | Soba | 10,81 |
| Ukupna zatvorena površina | 40,85 | |
| 6 | Balkon | 3,58 |
| 7 | Stepenice | 1,23 |
| 8 | Vrt | 2,69 |
| Sveukupna površina | 48,35 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%