Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | Ulaz | 3,86 |
2 | WC | 2,21 |
3 | Dnevni boravak + Blagovaonica + Kuhinja | 23,03 |
4 | Degažman | 2,41 |
5 | Kupaonica | 4,55 |
6 | Soba 1 | 9,06 |
7 | Soba 2 | 10,28 |
Ukupna zatvorena površina | 55,40 | |
8 | Balkon | 4,42 |
9 | Stubište | 1,23 |
10 | Vrt | 9,88 |
Sveukupna površina | 70,93 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%