Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | Ulaz | 3,86 |
2 | WC | 2,19 |
3 | Dnevni boravak + Blagovaonica + Kuhinja | 22,74 |
4 | Degažman | 2,41 |
5 | Kupaonica | 4,49 |
6 | Soba 1 | 9,06 |
7 | Soba 2 | 10,28 |
Ukupna zatvorena površina | 55,03 | |
8 | Balkon | 4,42 |
9 | Stubište | 1,24 |
10 | Vrt | 18,59 |
Sveukupna površina | 79,28 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%