| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3,97 |
| 2 | WC | 2,30 |
| 3 | Kuhinja | 3,89 |
| 4 | Dnevni boravak + Blagovanje | 19,44 |
| 5 | Degažman | 2,42 |
| 6 | Soba 1 | 9,15 |
| 7 | Soba 2 | 10,37 |
| 8 | Kupaonica | 4,69 |
| Ukupna zatvorena površina | 56,23 | |
| 9 | Balkon | 4,62 |
| 10 | Stepenice | 1,24 |
| 11 | Vrt | 4,49 |
| Sveukupna površina | 66,58 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%