Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | Ulaz | 5,17 |
2 | Dnevni boravak + Blagovaonica | 20,11 |
3 | Kuhinja | 11,20 |
4 | Degažman | 5,44 |
5 | WC | 3,03 |
6 | Kupaonica | 6,52 |
7 | Soba 1 | 12,51 |
8 | Soba 2 | 10,68 |
9 | Soba 3 | 9,80 |
Ukupna zatvorena površina | 84,46 | |
10 | Balkon | 8,37 |
Sveukupna površina | 92,83 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%