| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5,22 |
| 2 | Dnevni boravak | 20,68 |
| 3 | Kuhinja + Blagovanje | 11,25 |
| 4 | Degažman | 5,45 |
| 5 | Kupaonica | 6,68 |
| 6 | WC | 3,17 |
| 7 | Soba 1 | 12,60 |
| 8 | Soba 2 | 10,77 |
| 9 | Soba 3 | 9,89 |
| Ukupna zatvorena površina | 85,71 | |
| 10 | Balkon | 8,63 |
| Sveukupna površina | 94,34 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%