| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5,05 |
| 2 | WC | 2,53 |
| 3 | Kuhinja + Blagovanje | 10,02 |
| 4 | Dnevni boravak | 18,01 |
| 5 | Degažman | 2,46 |
| 6 | Kupaonica | 4,71 |
| 7 | Soba 1 | 10,60 |
| 8 | Soba 2 | 12,53 |
| Ukupna zatvorena površina | 65,91 | |
| 9 | Balkon | 3,49 |
| Sveukupna površina | 69,40 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%