Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | Ulaz | 4,86 |
2 | WC | 2,46 |
3 | Kuhinja | 9,92 |
4 | Dnevni boravak + Blagovaonica | 17,66 |
5 | Degažman | 2,46 |
6 | Kupaonica | 4,50 |
7 | Soba 1 | 10,52 |
8 | Soba 2 | 12,45 |
Ukupna zatvorena površina | 64,83 | |
9 | Balkon | 3,30 |
Sveukupna površina | 68,13 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%