| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5,42 |
| 2 | Kupaonica | 4,51 |
| 3 | Kuhinja | 9,97 |
| 4 | Dnevni boravak + Blagovanje | 16,47 |
| 5 | Soba | 14,57 |
| Ukupna zatvorena površina | 50,94 | |
| 6 | Balkon | 3,50 |
| Sveukupna površina | 54,44 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%