| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3,97 |
| 2 | WC | 2,30 |
| 3 | Kuhinja | 3,83 |
| 4 | Dnevni boravak + Blagovanje | 19,71 |
| 5 | Degažman | 2,42 |
| 6 | Soba 1 | 9,15 |
| 7 | Soba 2 | 10,37 |
| 8 | Kupaonica | 4,71 |
| Ukupna zatvorena površina | 56,46 | |
| 9 | Balkon | 3,82 |
| Sveukupna površina | 60,28 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%