Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | Ulaz | 3,86 |
2 | WC | 2,19 |
3 | Dnevni boravak + Blagovaonica + Kuhinja | 22,76 |
4 | Degažman | 2,42 |
5 | Soba 1 | 10,28 |
6 | Soba 2 | 9,06 |
7 | Kupaonica | 4,49 |
Ukupna zatvorena površina | 55,06 | |
8 | Balkon | 3,62 |
Sveukupna površina | 58,68 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%