| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3,13 |
| 2 | Kupaonica | 4,62 |
| 3 | Kuhinja | 7,23 |
| 4 | Dnevni boravak + Blagovanje | 14,99 |
| 5 | Soba | 10,81 |
| Ukupna zatvorena površina | 40,78 | |
| 6 | Balkon | 3,50 |
| Sveukupna površina | 44,28 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%