| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3,13 |
| 2 | Kupaonica | 4,87 |
| 3 | Kuhinja | 6,77 |
| 4 | Dnevni boravak + Blagovanje | 14,15 |
| 5 | Soba | 11,22 |
| Ukupna zatvorena površina | 40,14 | |
| 6 | Balkon | 3,33 |
| Sveukupna površina | 43,47 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%