| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 3,01 |
| 2 | Dnevni boravak + Blagovanje | 27,64 |
| 3 | Kuhinja | 8,58 |
| 4 | Degažman 1 | 2,40 |
| 5 | Kupaonica 1 | 4,78 |
| 6 | Soba 1 | 10,60 |
| 7 | Soba 2 | 12,71 |
| 8 | Degažman 2 | 9,60 |
| 9 | Kupaonica 2 | 4,69 |
| 10 | Soba 3 | 8,37 |
| 11 | Soba 4 | 11,86 |
| Ukupna zatvorena površina | 104,24 | |
| 12 | Terasa | 13,80 |
| 13 | Balkon | 3,37 |
| Sveukupna površina | 121,41 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%