| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 3,81 |
| 2 | Hodnik | 6,88 |
| 3 | Dnevni boravak + Blagovanje | 31,91 |
| 4 | Kuhinja | 7,96 |
| 5 | Kupaonica 1 | 3,35 |
| 6 | Kupaonica 2 | 5,45 |
| 7 | Soba 1 | 11,97 |
| 8 | Soba 2 | 12,49 |
| 9 | Soba 3 | 12,57 |
| Ukupna zatvorena površina | 96,39 | |
| 10 | Terasa | 21,60 |
| 11 | Balkon | 3,34 |
| Sveukupna površina | 121,33 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%