| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5,42 |
| 2 | Kupaonica | 4,77 |
| 3 | Kuhinja + Blagovanje | 9,66 |
| 4 | Dnevni boravak | 16,07 |
| 5 | Soba | 14,97 |
| Ukupna zatvorena površina | 50,89 | |
| 6 | Balkon | 3,50 |
| Sveukupna površina | 54,39 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%