| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3,13 |
| 2 | Kupaonica | 5,28 |
| 3 | Kuhinja | 6,49 |
| 4 | Dnevni boravak + Blagovanje | 14,71 |
| 5 | Soba | 11,10 |
| Ukupna zatvorena površina | 40,71 | |
| 6 | Balkon | 3,50 |
| Sveukupna površina | 44,21 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%