| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 14,53 |
| 2 | Kuhinja | 9,94 |
| 3 | Blagovaonica + Dnevni boravak | 39,31 |
| 4 | Spavaća soba 1 | 17,32 |
| 5 | Spavaća soba 2 | 14,92 |
| 6 | Spavaća soba 3 | 15,26 |
| 7 | Kupaonica 1 | 5,16 |
| 8 | Kupaonica 2 | 7,46 |
| 9 | Gospodarstvo | 4,26 |
| 10 | Izba | 2,95 |
| Ukupna zatvorena površina | 131,11 | |
| 11 | Nenatkrivena terasa | 18,19 |
| 12 | Vrt | 15,56 |
| Sveukupna površina | 164,86 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%