Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | hodnik | 9,20 |
2 | garderoba | 2,09 |
3 | kuhinja | 7,39 |
4 | blagovaonica + dnevni boravak | 26,15 |
5 | spavaća soba 1 | 15,11 |
6 | spavaća soba 2 | 14,66 |
7 | spavaća soba 3 | 8,88 |
8 | kupaonica | 5,05 |
9 | WC | 3,36 |
Ukupna zatvorena površina | 91,89 | |
10 | loggia | 5,21 |
Sveukupna površina | 97,10 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%