Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 8,10 |
2 | Kuhinja + Blagovaonica | 11,79 |
3 | Dnevni boravak | 14,29 |
4 | Spavaća soba 1 | 13,35 |
5 | Spavaća soba 2 | 13,00 |
6 | Spavaća soba 3 | 8,43 |
7 | Kupaonica | 4,38 |
8 | WC | 2,79 |
Ukupna zatvorena površina | 76,13 | |
9 | Loggia | 7,45 |
Sveukupna površina | 83,58 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%