Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 7,19 |
2 | Kuhinja | 6,33 |
3 | Blagovaonica + Dnevni boravak | 20,80 |
4 | Spavaća soba 1 | 13,64 |
5 | Spavaća soba 2 | 11,06 |
6 | Kupaonica | 5,30 |
Ukupna zatvorena površina | 64,32 | |
7 | Loggia | 3,62 |
Sveukupna površina | 67,94 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%