Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 8,19 |
2 | Kuhinja | 10,18 |
3 | Blagovaonica + Dnevni boravak | 25,42 |
4 | Spavaća soba 1 | 13,35 |
5 | Spavaća soba 2 | 13,00 |
6 | Kupaonica | 4,38 |
7 | WC | 2,79 |
Ukupna zatvorena površina | 77,31 | |
8 | Loggia | 7,75 |
Sveukupna površina | 85,06 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%