Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | Hhodnik | 9,20 |
2 | Garderoba | 2,09 |
3 | Kuhinja | 7,39 |
4 | Blagovaonica + Dnevni boravak | 26,15 |
5 | Spavaća soba 1 | 15,11 |
6 | Spavaća soba 2 | 14,66 |
7 | Spavaća soba 3 | 8,88 |
8 | Kupaonica | 5,05 |
9 | WC | 3,36 |
Ukupna zatvorena površina | 91,89 | |
10 | Loggia | 5,21 |
Sveukupna površina | 97,10 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%