| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 8,10 |
| 2 | Kuhinja | 7,17 |
| 3 | Blagovaonica + Dnevni boravak | 31,17 |
| 4 | Spavaća soba 1 | 13,35 |
| 5 | Spavaća soba 2 | 10,38 |
| 6 | Kupaonica | 4,38 |
| 7 | WC | 2,79 |
| Ukupna zatvorena površina | 77,34 | |
| 8 | Loggia | 7,52 |
| 9 | Nenatkrivena terasa | 0,97 |
| Sveukupna površina | 85,83 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%