| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 13,28 |
| 2 | Kuhinja | 7,88 |
| 3 | Blagovaonica | 15,47 |
| 4 | Hodnik 2 | 3,78 |
| 5 | Degažman | 8,55 |
| 6 | Dnevni boravak | 28,54 |
| 7 | Spavaća soba 1 | 15,11 |
| 8 | Spavaća soba 2 | 14,66 |
| 9 | Spavaća soba 3 | 10,23 |
| 10 | Kupaonica 1 | 4,51 |
| 11 | Kupaonica 2 | 5,31 |
| 12 | WC | 3,93 |
| Ukupna zatvorena površina | 131,25 | |
| 13 | Natkrivena terasa | 11,73 |
| Sveukupna površina | 142,98 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%