Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | Hodnik | 8,19 |
2 | Kuhinja | 6,85 |
3 | Blagovaonica + Dnevni boravak | 31,56 |
4 | Spavaća soba 1 | 13,35 |
5 | Spavaća soba 2 | 10,38 |
6 | Kupanica | 4,38 |
7 | WC | 2,79 |
Ukupna zatvorena površina | 77,50 | |
8 | Loggia | 7,51 |
9 | Nenatkrivena terasa | 0,97 |
Sveukupna površina | 85,98 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%