| Br | Prostorija | Netto (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3,88 |
| 2 | WC | 3,18 |
| 3 | Dnevni boravak + Blagovanje | 17,54 |
| 4 | Kuhinja | 4,24 |
| 5 | Degažman | 5,23 |
| 6 | Kupaonica | 4,94 |
| 7 | Soba 1 | 12,51 |
| 8 | Soba 2 | 11,55 |
| 9 | Soba 3 | 8,21 |
| Ukupna zatvorena površina | 71,28 | |
| 10 | Balkon | 4,45 |
| 11 | Stepenice | 1,23 |
| 12 | Vrt | 4,36 |
| Sveukupna površina | 81,32 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%