Br | Prostorija | Netto (m2) |
---|---|---|
1 | Ulaz | 3,74 |
2 | WC | 3,04 |
3 | Dnevni boravak + Blagovaonica | 17,12 |
4 | Kuhinja | 4,17 |
5 | Degažman | 5,23 |
6 | Kupaonica | 4,69 |
7 | Soba 1 | 12,42 |
8 | Soba 2 | 11,46 |
9 | Soba 3 | 8,12 |
Ukupna zatvorena površina | 69,99 | |
10 | Balkon | 4,25 |
11 | Stubište | 1,23 |
12 | Vrt | 4,51 |
Sveukupna površina | 79,98 |
Kvadrature prostora su projektantske i podliježu uobičajenim odstupanjima i tolerancijama od ± 2-3%